根据学校《关于在2021届本科毕业生中评选三好学生、优秀学生干部的通知》文件精神,遵循公平、公正、公开的原则,经各学院推荐、学校审核,拟推选出三好学生58名、优秀学生干部23名。现将名单予以公示(详见附件),接受广大师生的监督。如有异议,请将意见反馈至学工处。
公示日期:2021年6月24日—2021年6月29日。
联系电话:(0790)6351551
江西工程学院学工处
二0二一年六月二十四日
附件:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 评选奖项 |
| 1 | 抱石艺术学院 | 曹永洁 | 17级环境设计2班 | 三好学生 |
| 2 | 抱石艺术学院 | 彭亚玲 | 17级环境设计2班 | 三好学生 |
| 3 | 抱石艺术学院 | 赵华琴 | 17级视觉传达设计班 | 三好学生 |
| 4 | 抱石艺术学院 | 叶永麒 | 17级视觉传达设计班 | 三好学生 |
| 5 | 抱石艺术学院 | 卢子强 | 17级环境设计1班 | 三好学生 |
| 6 | 抱石艺术学院 | 徐康 | 17级环境设计1班 | 三好学生 |
| 7 | 抱石艺术学院 | 王艳玲 | 17级环境设计1班 | 三好学生 |
| 8 | 抱石艺术学院 | 翟翌晨 | 17级环境设计1班 | 三好学生 |
| 9 | 电子信息工程学院 | 裴天宇 | 17级电子信息工程1班 | 三好学生 |
| 10 | 电子信息工程学院 | 孙志强 | 17级电子信息工程1班 | 三好学生 |
| 11 | 电子信息工程学院 | 陈龙 | 17级电子信息工程2班 | 三好学生 |
| 12 | 电子信息工程学院 | 何鹏 | 17级电子信息工程2班 | 三好学生 |
| 13 | 电子信息工程学院 | 刘宏鑫 | 17级电子信息工程2班 | 三好学生 |
| 14 | 人工智能学院 | 李巍 | 2017级自动化本科1班 | 三好学生 |
| 15 | 人工智能学院 | 袁志成 | 2017级自动化本科1班 | 三好学生 |
| 16 | 人工智能学院 | 冷朝阳 | 2017级自动化本科1班 | 三好学生 |
| 17 | 大数据与计算机学院 | 刘小莉 | 17网络工程 | 三好学生 |
| 18 | 大数据与计算机学院 | 潘芳蓉 | 17网络工程 | 三好学生 |
| 19 | 大数据与计算机学院 | 赵霄阳 | 17网络工程 | 三好学生 |
| 20 | 大数据与计算机学院 | 卢升捷 | 17软件工程 | 三好学生 |
| 21 | 大数据与计算机学院 | 余根娣 | 17软件工程 | 三好学生 |
| 22 | 大数据与计算机学院 | 胡建飞 | 17软件工程 | 三好学生 |
| 23 | 大数据与计算机学院 | 黄志辉 | 17物联网工程 | 三好学生 |
| 24 | 工商管理学院 | 徐文文 | 17级贸易经济本科1班 | 三好学生 |
| 25 | 工商管理学院 | 刘丽君 | 17级贸易经济本科1班 | 三好学生 |
| 26 | 数字贸易学院 | 万萱 | 2017电商本科1班 | 三好学生 |
| 27 | 数字贸易学院 | 赵啊美 | 2017电商本科1班 | 三好学生 |
| 28 | 数字贸易学院 | 尹冬慧 | 2017电商本科1班 | 三好学生 |
| 29 | 数字贸易学院 | 骆静雅 | 2017电商本科1班 | 三好学生 |
| 30 | 数字贸易学院 | 何路彬 | 2017电商本科2班 | 三好学生 |
| 31 | 数字贸易学院 | 郭玲 | 2017电商本科2班 | 三好学生 |
| 32 | 数字贸易学院 | 李芳辉 | 2017电商本科2班 | 三好学生 |
| 33 | 智能制造与能源工程学院 | 续瑞 | 2017级机械设计制造及其自动化本科1班 | 三好学生 |
| 34 | 智能制造与能源工程学院 | 宁思 | 2017级机械设计制造及其自动化本科1班 | 三好学生 |
| 35 | 智能制造与能源工程学院 | 查郑伟 | 2017级机械设计制造及其自动化本科1班 | 三好学生 |
| 36 | 智能制造与能源工程学院 | 邓紫涵 | 2017级新能源科学与工程本科1班 | 三好学生 |
| 37 | 智能制造与能源工程学院 | 王颖 | 2017级新能源科学与工程本科1班 | 三好学生 |
| 38 | 土木工程学院 | 欧阳昊明 | 2017级土木工程本科1班 | 三好学生 |
| 39 | 土木工程学院 | 曹炜强 | 2017级土木工程本科1班 | 三好学生 |
| 40 | 土木工程学院 | 吕炜俊 | 2017级土木工程本科1班 | 三好学生 |
| 41 | 土木工程学院 | 付振一 | 2017级土木工程本科1班 | 三好学生 |
| 42 | 土木工程学院 | 蒋继昂 | 2017级工程造价本科1班 | 三好学生 |
| 43 | 土木工程学院 | 郭平 | 2017级工程造价本科1班 | 三好学生 |
| 44 | 外语外贸学院 | 周伟量 | 2017级商务英语本科1班 | 三好学生 |
| 45 | 外语外贸学院 | 王思祺 | 2017级商务英语本科1班 | 三好学生 |
| 46 | 外语外贸学院 | 何晨 | 2017级商务英语本科2班 | 三好学生 |
| 47 | 外语外贸学院 | 王凤 | 2017级商务英语本科2班 | 三好学生 |
| 48 | 会计金融学院 | 陈亚铃 | 17级财务管理1班 | 三好学生 |
| 49 | 会计金融学院 | 朱瑶 | 17级财务管理1班 | 三好学生 |
| 50 | 会计金融学院 | 宋青萍 | 17级财务管理1班 | 三好学生 |
| 51 | 会计金融学院 | 周瑞珍 | 17级财务管理2班 | 三好学生 |
| 52 | 会计金融学院 | 郭子烨 | 17级财务管理2班 | 三好学生 |
| 53 | 会计金融学院 | 张玉洁 | 17级财务管理3班 | 三好学生 |
| 54 | 会计金融学院 | 张钰 | 17级财务管理3班 | 三好学生 |
| 55 | 会计金融学院 | 朱园可 | 17级财务管理3班 | 三好学生 |
| 56 | 会计金融学院 | 裴徐祥 | 17级金融工程1班 | 三好学生 |
| 57 | 会计金融学院 | 宋伟嘉 | 17级金融工程1班 | 三好学生 |
| 58 | 会计金融学院 | 赖丽 | 17级金融工程1班 | 三好学生 |
| 59 | 抱石艺术学院 | 王召 | 17级环境设计1班 | 优秀学生干部 |
| 60 | 抱石艺术学院 | 龚建敏 | 17级环境设计1班 | 优秀学生干部 |
| 61 | 抱石艺术学院 | 张新宇 | 17级环境设计1班 | 优秀学生干部 |
| 62 | 电子信息工程学院 | 许江 | 17级电子信息工程2班 | 优秀学生干部 |
| 63 | 电子信息工程学院 | 陈昕 | 17级电子信息工程1班 | 优秀学生干部 |
| 64 | 人工智能学院 | 谢飞鹏 | 2017级自动化本科1班 | 优秀学生干部 |
| 65 | 大数据与计算机学院 | 曹帅 | 17软件工程 | 优秀学生干部 |
| 66 | 大数据与计算机学院 | 白应泽 | 17软件工程 | 优秀学生干部 |
| 67 | 大数据与计算机学院 | 方宏春 | 17物联网工程 | 优秀学生干部 |
| 68 | 工商管理学院 | 李梦幻 | 17级贸易经济本科1班 | 优秀学生干部 |
| 69 | 数字贸易学院 | 王志成 | 2017电商本科1班 | 优秀学生干部 |
| 70 | 数字贸易学院 | 黄倩婷 | 2017电商本科1班 | 优秀学生干部 |
| 71 | 数字贸易学院 | 吴攀 | 2017电商本科2班 | 优秀学生干部 |
| 72 | 智能制造与能源工程学院 | 常勇 | 2017级机械设计制造及其自动化本科1班 | 优秀学生干部 |
| 73 | 智能制造与能源工程学院 | 翟若晴 | 2017级新能源科学与工程本科1班 | 优秀学生干部 |
| 74 | 土木工程学院 | 严良欢 | 2017级土木工程本科1班 | 优秀学生干部 |
| 75 | 土木工程学院 | 肖志鹏 | 2017级工程造价本科1班 | 优秀学生干部 |
| 76 | 外语外贸学院 | 谢树财 | 2017级商务英语本科1班 | 优秀学生干部 |
| 77 | 外语外贸学院 | 祁延芳 | 2017级商务英语本科2班 | 优秀学生干部 |
| 78 | 会计金融学院 | 孙雯娟 | 17级财务管理1班 | 优秀学生干部 |
| 79 | 会计金融学院 | 方怡婷 | 17级财务管理2班 | 优秀学生干部 |
| 80 | 会计金融学院 | 郑琳 | 17级金融工程1班 | 优秀学生干部 |
| 81 | 会计金融学院 | 丁雪 | 17级金融工程1班 | 优秀学生干部 |


