艺术设计实践教学中心简介
江西工程学院艺术设计实践教学中心是围绕“设计学”学科建设及全校美育教育提供实践教学的综合实践平台,专业涵盖“环境设计、视觉传达设计、影视动画”等三个专业,于2021年建设完工,总面积2328m²,设备总值1127.44万元,设有装饰照明样板观摩实训室、数字建模实训室、摄影实训室 、模型制作实训室、设计基础实训室、专业机房等15类19间专业实训室,满足本科教学的需求。实践中心由校院两级管理,设有专职管理人员和实践指导教师,共同承担学院实践教学和科研基地的教学与管理、对外项目合作和开发工作。
艺术设计实践教学中心的主要任务是在艺术设计多元化、信息化的趋势背景下,为培养具有创新能力和实践能力的应用型技术人才提供实践实训平台,目前拥有数字建模设备、摄影摄像设备、模型制作设备等,既有锯、刨、雕、刻等系列手工工具,也有电焊机、抛光机、等现代加工工具,还配有CAD图形设计、Photoshop图像处理、3Dmax辅助设计、三维动画设计等设计辅助软件。能提供《3D Max角色创意建模》、《分镜头设计》、《照明设计》、《室内设计》、《室内软装设计》、《广告设计》、《文创产品》、《包装设计》等实训项目。
在学校的办学定位指导下,学院根据“面向社会,对准市场,培养学生构思、创作、实践、展演等技能全面发展,具有自立自强精神及创新创业意识的应用技术型人才”的人才培养原则,依托设计学科优势,根植地方文化,以“傅抱石文化”“七夕文化”为亮点,做到三个结合“科学与艺术结合、工艺与美学结合、传承与创新结合”,建设适应现代发展的艺术设计实践教学中心。
1、装饰照明实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              室内设计、照明设计  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X106  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《室内设计》、《照明设计》等课程,围绕“室内布灯操作”与“照明效果实验”两方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究各种照明效果对环境及人的影响,深入了解各种灯饰的发光原理与设置原则,引导学生在实践中学习灯具的材料、灯具的构造、照明美学、室内照明效果处理、建筑立面照明处理等。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              客厅吊灯  |              12992  |              1  |              
  |     
|        2  |              餐厅吊灯  |              8999  |              1  |              
  |     
|        3  |              3寸射灯  |              138  |              12  |              
  |     
|        4  |              落地灯  |              3699  |              8  |              
  |     
|        5  |              桌面台灯  |              569  |              6  |              
  |     
|        6  |              磁吸轨道灯  |              1966  |              4  |              
  |     
|        7  |              筒灯  |              188  |              20  |              
  |     
|        8  |              吸顶灯  |              1459  |              3  |              
  |     
|        9  |              灯带  |              743  |              30  |              
  |     
|        10  |              艺术装饰灯具  |              1480  |              10  |              
  |     
|        11  |              吊灯  |              1280  |              2  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              室内设计  |              电脑制图  |     
|        2  |              照明设计  |              实物制作  |     
2、样板观摩和软装实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              室内软装设计、公共空间设计、商业空间设计、展示设计  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X107  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《室内软装设计》、《公共空间设计》、《商业空间设计》、《展示设计》等课程,围绕“软装陈设”与“空间构造”两方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习和研究室内陈设、空间构造的概念和基础知识;深入了解室内软装的七大要素、各种室内空间构造布置方法,通过案例分析,掌握室内设计流程及设计技巧;引导学生在实践中学习室内设计的空间类型、空间规划、室内软装的搭配、以及空间效果的实践操作等。
(3)实训室图片


(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              现代轻奢风格沙发  |              30000  |              1  |              
  |     
|        2  |              电视柜、茶几、边几  |              14780  |              1  |              
  |     
|        3  |              餐桌椅  |              11489  |              1  |              
  |     
|        4  |              酒柜  |              8480  |              1  |              
  |     
|        5  |              隔断装饰鞋柜  |              6690  |              1  |              
  |     
|        6 
  |              厨房整体橱柜  |              9999  |              1  |              
  |     
|        7  |              茶台、茶桌  |              2280  |              1  |              
  |     
|        8  |              床、床头柜  |              8999  |              1  |              
  |     
|        9  |              衣柜  |              10998  |              1  |              
  |     
|        10  |              餐边柜  |              5678  |              1  |              
  |     
|        11  |              梳妆台  |              7896  |              1  |              
  |     
|        12  |              榻榻米整体橱柜  |              29998  |              1  |              
  |     
|        13  |              休闲椅  |              3650  |              1  |              
  |     
|        14  |              窗帘  |              4080  |              5  |              
  |     
|        15  |              地毯  |              2650  |              4  |              
  |     
|        16  |              抱枕  |              160  |              20  |              
  |     
|        17  |              桌旗  |              120  |              8  |              
  |     
|        18  |              床上用品  |              4999  |              4  |              
  |     
|        19  |              坐垫  |              150  |              50  |              
  |     
|        20  |              餐具  |              1288  |              4  |              
  |     
|        21  |              厨房用具  |              2000  |              1  |              
  |     
|        22  |              酒柜摆件  |              98  |              50  |              
  |     
|        23  |              挂钟  |              858  |              4  |              
  |     
|        24  |              茶几果盘  |              120  |              6  |              
  |     
|        25  |              电视柜摆件  |              100  |              10  |              
  |     
|        26  |              整体空间装饰摆件  |              100  |              20  |              
  |     
|        27  |              茶具  |              1158  |              2  |              
  |     
|        28  |              装饰画  |              1364  |              30  |              
  |     
|        29  |              墙面装饰挂件  |              798  |              10  |              
  |     
|        30  |              花瓶  |              785  |              10  |              
  |     
|        31  |              仿真花  |              150  |              30  |              
  |     
|        32  |              激光电视  |              20999  |              1  |              
  |     
|        33  |              冰箱  |              17800  |              1  |              
  |     
|        34  |              空调  |              18999  |              1  |              
  |     
|        35  |              一体式集成灶  |              9699  |              1  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              室内软装设计  |              电脑  |     
|        2  |              公共空间设计  |              电脑制图  |     
|        3  |              商业空间设计  |              电脑制图  |     
|        4  |              展示设计  |              电脑建模  |     
3、数字创意建模实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              原画设计、3D Max角色创意建模、分镜头设计  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X108  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向影视动画专业开展实践教学,开设的课程为《AE影视后期制作合成》、《Premiere视频剪辑》、《原画设计》等课程,围绕“原动画设计制作”与“动画视频后期剪辑”两方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究原画制作过程,深入了解动画制作的中期与后期,引导学生在实践中学习原动画规律,理解不同事物的运动规律,掌握动画后期合成与制作等。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              电脑  |              8000  |              51  |              
  |     
|        2  |              工作站  |              18620  |              1  |              
  |     
|        3  |              手绘板  |              600  |              51  |              
  |     
|        4  |              专业扫描仪  |              1900  |              1  |              
  |     
|        5  |              桌椅  |              1000  |              51  |              
  |     
|        8  |              定位尺  |              15  |              51  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |     
|        1  |              原画设计  |     
|        2  |              3DMax角色创意建模  |     
|        3  |              分镜头设计  |     
4、设计软件机房(一)
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              Photoshop、illustrator、3D MAX 、CAD、草图大师、AE影视特效、Animate、Premiere视频剪辑  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X109  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《Photoshop》、《illustrator》、《3D MAX 》、《CAD》、《草图大师》、《AE影视特效》、《Animate》、《Premiere视频剪辑》等课程,围绕环境设计、视觉传达设计与影视动画三个专业软件的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究各设计专业的软件基础知识和实操能力,深入了解当前专业的研究成果与动态,运用计算机软件初步掌握设计制作方法,引导学生具备基本从事各设计专业综合设计实操的能力。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              电脑(高性能)  |              8000  |              122  |              
  |     
|        2  |              多媒体教学系统  |              10000  |              2  |              
  |     
|        3  |              网络设备  |              10000  |              2  |              
  |     
|        4  |              数位板套装(数位板、压感笔、数据线、替换笔芯、笔套等)  |              1000  |              122  |              
  |     
|        5  |              监控设备  |              2000  |              2  |              
  |     
|        6  |              电脑桌椅  |              300  |              60  |              
  |     
|        7  |              音响系统  |              200  |              8  |              
  |     
|        8  |              服务器  |              10000  |              2  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              Photishop  |              电脑制图  |     
|        2  |              illustrator  |              电脑制图  |     
|        3  |              3D MAX  |              电脑制图  |     
|        4  |              CAD  |              电脑制图  |     
|        6  |              草图大师  |              电脑制图  |     
|        7  |              AE影视特效  |              电脑制图  |     
|        8  |              Animate  |              电脑制图  |     
|        9  |              Premiere  |              电脑制图  |     
5、手绘和制图实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              手绘效果图表现技法、快题设计、建筑工程制图、国画  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X110  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《手绘效果图表现技法》、《快题设计》、《建筑工程制图》、《国画》等课程,围绕“手绘表现”、“工程制图”、“绘画表现”等方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究室内表现制图基础理论知识和应用表现能力,深入了解绘制的表现方式,引导学生在实践中学习表现技法方法论及绘制各类不同表现图的能力,使学生加深对设计的认识,强化表现手段等。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              教师绘图桌椅  |              4500  |              1  |              
  |     
|        2  |              教师配套工具  |              1500  |              1  |              
  |     
|        3  |              制图室教学展板  |              3500  |              1  |              
  |     
|        4  |              台式电脑  |              5000  |              1  |              
  |     
|        5  |              彩色扫描仪  |              3899  |              1  |              
  |     
|        6  |              高清摄像机  |              2600  |              1  |              
  |     
|        7  |              摄像机支架  |              200  |              1  |              
  |     
|        8  |              陈列柜  |              1350  |              7  |              
  |     
|        9  |              高拍仪  |              3000  |              1  |              
  |     
|        10  |              底图柜  |              1700  |              2  |              
  |     
|        11  |              学生专业绘图桌  |              1200  |              40  |              
  |     
|        12  |              专业绘图工具  |              200  |              40  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              手绘效果图表现技法  |              手绘  |     
|        2  |              快题设计  |              手绘  |     
|        3  |              建筑工程制图  |              手绘  |     
|        4  |              国画  |              手绘  |     
6、设计软件机房(二)
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              Photishop、illustrator、3D MAX 、CAD、草图大师、AE影视特效、Animate、Premiere视频剪辑  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X111  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《Photoshop》、《illustrator》、《3D MAX 》、《CAD》、《草图大师》、《AE影视特效》、《Animate》、《Premiere视频剪辑》等课程,围绕环境设计、视觉传达设计与影视动画三个专业软件的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究各设计专业的软件基础知识和实操能力,深入了解当前专业的研究成果与动态,运用计算机软件初步掌握设计制作方法,引导学生具备基本从事各设计专业综合设计实操的能力。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              电脑(高性能)  |              8000  |              122  |              
  |     
|        2  |              多媒体教学系统  |              10000  |              2  |              
  |     
|        3  |              网络设备  |              10000  |              2  |              
  |     
|        4  |              数位板套装(数位板、压感笔、数据线、替换笔芯、笔套等)  |              1000  |              122  |              
  |     
|        5  |              监控设备  |              2000  |              2  |              
  |     
|        6  |              电脑桌椅  |              300  |              60  |              
  |     
|        7  |              音响系统  |              200  |              8  |              
  |     
|        8  |              服务器  |              10000  |              2  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              Photishop  |              电脑制图  |     
|        2  |              illustrator  |              电脑制图  |     
|        3  |              3D MAX  |              电脑制图  |     
|        4  |              CAD  |              电脑制图  |     
|        6  |              草图大师  |              电脑制图  |     
|        7  |              AE影视特效  |              电脑制图  |     
|        8  |              Animate  |              电脑制图  |     
|        9  |              Premiere  |              电脑制图  |     
|        10  |              视频剪辑  |              电脑制图  |     
7、材料构造实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              材料成型工艺、工程预算  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X113  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《材料成型工艺》、《工程预算》等课程,围绕“施工工艺”、“材料性能”、“工程预算”等方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究建筑装饰材料的基本性质、分类和各类装饰材料的组成、特性、技术性能,深入了解建筑装饰工程计量与计价的概念,引导学生在实践中学习建筑装饰构造的基本原理和施工工艺构造方法,根据功能要求、材料特点选择和设计既合理、实用又安全、简约的构造方法的能力和施工技术等。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              实木地板  |              480  |              30  |              
  |     
|        2  |              实木复合地板  |              300  |              30  |              
  |     
|        3  |              强化复合木地板  |              250  |              30  |              
  |     
|        4  |              竹地板  |              200  |              30  |              
  |     
|        5  |              软木地板  |              350  |              30  |              
  |     
|        6  |              A类大理石  |              200  |              30  |              
  |     
|        7  |              B类大理石  |              150  |              30  |              
  |     
|        8  |              C类大理石  |              100  |              30  |              
  |     
|        9  |              D类大理石  |              800  |              30  |              
  |     
|        10  |              石雕大理石  |              250  |              30  |              
  |     
|        11  |              通体砖  |              160  |              30  |              
  |     
|        12  |              釉面砖  |              120  |              30  |              
  |     
|        13  |              亚光砖  |              80  |              30  |              
  |     
|        14  |              玻化砖  |              150  |              30  |              
  |     
|        15  |              门槛石  |              13  |              24  |              
  |     
|        16  |              马赛克防滑砖  |              85  |              24  |              
  |     
|        17  |              大芯板、木工板  |              120  |              10  |              
  |     
|        18  |              多层板  |              130  |              10  |              
  |     
|        19  |              免漆板  |              200  |              5  |              
  |     
|        20  |              轻钢龙骨  |              15  |              20  |              
  |     
|        21  |              石膏板  |              38  |              10  |              
  |     
|        22  |              竹木纤维板  |              48  |              10  |              
  |     
|        23  |              乳胶漆  |              400  |              5  |              
  |     
|        24  |              硅藻泥环保墙漆  |              240  |              10  |              
  |     
|        25  |              集成吊顶  |              300  |              10  |              
  |     
|        26  |              集成板  |              200  |              10  |              
  |     
|        27  |              金属饰面块料  |              300  |              10  |              
  |     
|        
 28  |              塑胶板  |              150  |              10  |              
  |     
|        29  |              冷、热水管  |              35  |              10  |              
  |     
|        30  |              PVC排水管  |              50  |              10  |              
  |     
|        31  |              防水材料  |              300  |              3  |              
  |     
|        32  |              防火涂料  |              100  |              2  |              
  |     
|        33  |              找平砂浆  |              65  |              2  |              
  |     
|        34  |              界面剂  |              190  |              3  |              
  |     
|        35  |              界面剂  |              450  |              3  |              
  |     
|        36  |              瓷砖背胶  |              100  |              3  |              
  |     
|        37  |              装饰涂料  |              500  |              5  |              
  |     
|        38  |              电线  |              350  |              5  |              
  |     
|        39  |              电线套管  |              5  |              20  |              
  |     
|        40  |              门  |              2000  |              5  |              
  |     
|        41  |              玻璃  |              100  |              5  |              
  |     
|        42  |              展架1  |              220  |              10  |              
  |     
|        43  |              展架2  |              585  |              10  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              材料成型工艺  |              手绘制图  |     
|        2  |              工程预算  |              电脑制图  |     
8、摄影材料构造实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              广告摄影、摄影  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X114  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业、视觉传达设计、影视动画开展实践教学,开设的课程为:《广告摄影》、《摄影》等课程,围绕“拍摄的操作”、“灯光的布置”、“场景的搭建”等方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究各种摄影效果对环境及人的影响,深入了解广告摄影、摄影的原理与设置原则,引导学生在实践中学习室内外拍摄、摄影用光布光、数码单反相机实验、构图、色彩、光线、正确曝光等技能,提高学生的专业摄影能力。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              相机套机  |              24000  |              2  |              
  |     
|        2  |              相机套机  |              6500  |              3  |              
  |     
|        3  |              镜头  |              17000  |              1  |              
  |     
|        4  |              镜头  |              1500  |              2  |              
  |     
|        5  |              镜头  |              14500  |              1  |              
  |     
|        6  |              镜头  |              5290  |              1  |              
  |     
|        7  |              镜头  |              3700  |              3  |              
  |     
|        8  |              镜头卡口适配器  |              2068  |              1  |              
  |     
|        9  |              摄影灯光 (闪光灯)  |              600  |              5  |              
  |     
|        10  |              摄影灯光  |              2350  |              2  |              
  |     
|        11  |              (闪光灯)  |              3980  |              1  |              
  |     
|        12  |              背景架  |              380  |              1  |              
  |     
|        13  |              背景布  |              260  |              10  |              
  |     
|        14  |              反光伞  |              50  |              6  |              
  |     
|        15  |              六轴电动背景架  |              1000  |              1  |              
  |     
|        17  |              相机电池(两电一充)  |              250  |              1  |              
  |     
|        18  |              相机电池(两电一充)  |              250  |              1  |              
  |     
|        19  |              原装存储卡  |              230  |              4  |              
  |     
|        20  |              引闪灯  |              288  |              4  |              
  |     
|        21  |              三脚架  |              383  |              4  |              
  |     
|        22  |              静物拍摄台  |              850  |              2  |              
  |     
|        23  |              相机包  |              150  |              3  |              
  |     
|        24  |              电子防潮保险柜  |              1000  |              2  |              
  |     
|        25  |              静物产品道具  |              100  |              4  |              
  |     
|        26  |              M型柔光箱  |              180  |              4  |              
  |     
|        27  |              惠普彩色照片喷墨一体机  |              1500  |              1  |              
  |     
|        28  |              
  |              5550  |              1  |              
  |     
|        29  |              高配置电脑  |              8000  |              2  |              
  |     
|        30  |              柔光伞  |              2800  |              1  |              
  |     
|        31  |              柔光箱  |              320  |              3  |              
  |     
|        32  |              柔光箱  |              210  |              4  |              
  |     
|        33  |              不锈钢横臂  |              550  |              3  |              
  |     
|        34  |              液晶屏  |              1999  |              2  |              
  |     
|        35  |              电源排插  |              130  |              10  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              广告摄影  |              综合性  |     
|        2  |              摄影  |              综合性  |     
9、设计基础实训室(一)
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              三大构成  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X115  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画专业开展实践教学,开设的课程为《三大构成》等课程,围绕“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”三方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”的影响,深入了解“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”原理与设置原则,引导学生在实践中学习“平面构成”与“色彩构成”、“立体构成”等相关的知识。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              钢排枪  |              200  |              4  |              
  |     
|        2  |              马钉枪  |              100  |              5  |              
  |     
|        3  |              蚊钉枪  |              100  |              5  |              
  |     
|        4  |              气钉枪  |              100  |              5  |              
  |     
|        5  |              板材专用定位锯  |              15000  |              1  |              
  |     
|        6  |              热熔器32型  |              100  |              2  |              
  |     
|        7  |              热熔器62型  |              200  |              2  |              
  |     
|        8  |              热熔器110型  |              400  |              2  |              
  |     
|        9  |              电剪刀  |              300  |              5  |              
  |     
|        10  |              GBH328S电锤  |              3000  |              2  |              
  |     
|        11  |              80型水钻  |              400  |              2  |              
  |     
|        12  |              100型水钻  |              400  |              2  |              
  |     
|        13  |              台钻  |              1500  |              3  |              
  |     
|        14  |              20型冲击钻  |              300  |              5  |              
  |     
|        15  |              13型冲击钻  |              300  |              5  |              
  |     
|        16  |              062型充电式手枪钻  |              800  |              5  |              
  |     
|        17  |              空气压缩机  |              1600  |              3  |              
  |     
|        18  |              60型曲线锯  |              500  |              5  |              
  |     
|        19  |              电动自动螺钉枪  |              500  |              5  |              
  |     
|        20  |              110型云石机  |              500  |              5  |              
  |     
|        21  |              125型角磨机  |              500  |              5  |              
  |     
|        22  |              185手持式田园锯  |              500  |              5  |              
  |     
|        23  |              W-71喷漆枪  |              800  |              3  |              
  |     
|        24  |              9035型砂光机  |              200  |              2  |              
  |     
|        25  |              带式砂光机  |              800  |              2  |              
  |     
|        26  |              43020抛光机  |              600  |              5  |              
  |     
|        27  |              500型电焊机  |              2000  |              2  |              
  |     
|        28  |              手提式电焊机  |              500  |              2  |              
  |     
|        29  |              40型切割机  |              600  |              5  |              
  |     
|        30  |              轻型手提电钻  |              1000  |              2  |              
  |     
|        31  |              手提电刨  |              600  |              5  |              
  |     
|        32  |              斜切铝合金锯  |              800  |              5  |              
  |     
|        33  |              氩弧焊  |              2000  |              2  |              
  |     
|        34  |              小型车床  |              6000  |              1  |              
  |     
|        35  |              小型洗床  |              3000  |              1  |              
  |     
|        36  |              压滚机  |              500  |              1  |              
  |     
|        37  |              修边机  |              500  |              1  |              
  |     
|        38  |              粉碎机  |              1000  |              2  |              
  |     
|        39  |              氢氧火焰抛光机  |              2000  |              2  |              
  |     
|        40  |              植绒机  |              1500  |              2  |              
  |     
|        41  |              空压机  |              800  |              2  |              
  |     
|        42  |              万能磨刀机  |              3000  |              2  |              
  |     
|        43  |              线辊  |              200  |              5  |              
  |     
|        44  |              室内面积测定仪  |              1000  |              4  |              
  |     
|        45  |              酒精喷灯  |              300  |              8  |              
  |     
|        46  |              玻璃胶枪  |              500  |              2  |              
  |     
|        47  |              砂轮机  |              350  |              2  |              
  |     
|        48  |              稳压器  |              500  |              6  |              
  |     
|        49  |              万能表  |              50  |              2  |              
  |     
|        50  |              电烙铁  |              100  |              2  |              
  |     
|        51  |              吸尘器  |              500  |              2  |              
  |     
|        52  |              台式计算机  |              6000  |              10  |              
  |     
|        53  |              激光彩色打印复印一体机  |              10000  |              2  |              
  |     
|        54  |              扫描仪  |              5000  |              2  |              
  |     
|        55  |              喷绘机  |              20000  |              2  |              
  |     
|        56  |              投影仪  |              15000  |              2  |              
  |     
|        0.057  |              空调  |              10000  |              4  |              
  |     
|        58  |              带桌椅工作台  |              3000  |              12  |              
  |     
|        59  |              A2切割垫  |              40  |              40  |              
  |     
(5)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              三大构成  |              加工制作  |     
10、模型制作实训室
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              模型设计与制作、家具设计  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X117  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境设计专业开展实践教学,开设的课程为:《模型设计与制作》、《家具设计》等课程,围绕“室内布灯操作”与“照明效果实验”两方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究对仿真模型的造型、材料、结构、功能,空间等分析和临摹,理解物质空间的功能和结构、材料和造型、材料和结构的关系,深入了解制作的相关工艺要求及设计意义,引导学生在实践中学习空间模型结构的分析,提高学生绘图能力和结构设计能力,造型和结构理解等。
(3)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              激光雕刻机  |              39000  |              1  |              
  |     
|        2  |              激光雕刻机  |              44000  |              1  |              
  |     
|        3  |              绘图仪打印机  |              15000  |              1  |              
  |     
|        4  |              投影仪  |              5000  |              1  |              
  |     
|        5  |              电脑(输出)  |              5000  |              2  |              
  |     
|        6  |              绘图桌  |              1000  |              20  |              
  |     
|        7  |              工程制图工具  |              50  |              20  |              
  |     
|        8  |              3D打印机  |              50000  |              1  |              
  |     
|        9  |              彩色激光一体机  |              5000  |              1  |              
  |     
|        10  |              星宇数控雕刻机  |              48000  |              1  |              
  |     
|        11  |              多功能讲台  |              3000  |              1  |              
  |     
|        12  |              面积测定仪  |              1000  |              4  |              
  |     
|        13  |              模型展示柜  |              5000  |              1  |              
  |     
|        14  |              迷你魔延长软轴  |              200  |              8  |              
  |     
|        15  |              超细雕磨机  |              500  |              8  |              
  |     
|        16  |              长颈砂轮机  |              3000  |              8  |              
  |     
|        17  |              迷你魔桌上型迷你钻台  |              3000  |              8  |              
  |     
|        18  |              迷你魔雕磨机专用夹钳  |              300  |              8  |              
  |     
|        
 19  |              迷你魔桌上型超级立钻床  |              500  |              8  |              
  |     
|        20  |              迷你魔桌上型迷你砂轮机  |              500  |              8  |              
  |     
|        21  |              火焰抛光机  |              300  |              8  |              
  |     
|        22  |              电烤箱  |              5000  |              2  |              
  |     
|        23  |              喷枪  |              200  |              8  |              
  |     
|        24  |              迷你魔电动雕刻刀机  |              200  |              8  |              
  |     
|        25  |              迷你魔桌上型带锯机  |              300  |              8  |              
  |     
|        26  |              迷你魔盘锯  |              300  |              8  |              
  |     
|        27  |              迷你魔砂光机  |              300  |              8  |              
  |     
|        28  |              迷你魔超级线锯机  |              300  |              8  |              
  |     
|        29  |              立钻铣机  |              30000  |              2  |              
  |     
|        30  |              迷你魔瓦斯枪  |              800  |              8  |              
  |     
|        31  |              模型制作组  |              100  |              8  |              
  |     
(4)本实训室可开设的项目名称
|        序 号  |              项目名称  |              项目类型  |     
|        1  |              模型设计与制作  |              模型制作  |     
|        2  |              家具设计  |              模型制作  |     
11、设计基础实训室(二)
(1)实训室基本情况
|        适用课程  |              三大构成  |     
|        所在位置  |              艺术设计实践教学中心S2X116  |     
|        面向专业  |              环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画  |     
(2)实训室简介
本实训室主要面向环境艺术设计、视觉传达设计、影视动画专业开展实践教学,开设的课程为《三大构成》等课程,围绕“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”三方面的实训教学内容,与相关课程的教学过程相配合,便于学生学习并研究“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”的影响,深入了解“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”原理与设置原则,引导学生在实践中学习“平面构成”与“色彩构成”、“立体构成”等相关的知识。
(3)实训室图片

(4)实训室主要仪器设备一览表
|        序 号  |              设备名称  |              单价(元)  |              数量  |              购置日期  |     
|        1  |              钢排枪  |              200  |              4  |              2021.6  |     
|        2  |              马钉枪  |              100  |              5  |              2021.6  |     
|        3  |              蚊钉枪  |              100  |              5  |              2021.6  |     
|        4  |              气钉枪  |              100  |              5  |              2021.6  |     
|        5  |              板材专用定位锯  |              15000  |              1  |              2021.6  |     
|        6  |              热熔器32型  |              100  |              2  |              2021.6  |     
|        7  |              热熔器62型  |              200  |              2  |              2021.6  |     
|        8  |              热熔器110型  |              400  |              2  |              2021.6  |     
|        9  |              电剪刀  |              300  |              5  |              2021.6  |     
|        10  |              GBH328S电锤  |              3000  |              2  |              2021.6  |     
|        11  |              80型水钻  |              400  |              2  |              2021.6  |     
|        12  |              100型水钻  |              400  |              2  |              2021.6  |     
|        13  |              台钻  |              1500  |              3  |              2021.6  |     
|        14  |              20型冲击钻  |              300  |              5  |              2021.6  |     
|        15  |              13型冲击钻  |              300  |              5  |              2021.6  |     
|        16  |              062型充电式手枪钻  |              800  |              5  |              2021.6  |     
|        17  |              空气压缩机  |              1600  |              3  |              2021.6  |     
