根据《关于做好 2022 年高校本专科生国家奖助学金评审及资金发放工作的通知》(赣助中心〔2022〕13 号)、《江西工程学院 国家助学金管理办法(修订)》校政字〔2022〕127 号的文件精神,本着公平、公正、公开的原则,经学生本人自愿申请、各班级民主评议、学院评审工作小组审核。初步确定以下503名学生获得2022-2023学年国家助学金。现将评选结果予以公示,公示期为12月9日-12月13日。评选结果公示如下:
| 序号 | 学生姓名 | 获国家助学金金额 | 入学年月 | 层次(本科/专科) | 班级名称 |
| 1 | 谢小丽 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 2 | 黄娟玲 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 3 | 李舒奇 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 4 | 陈琳 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 5 | 曾美英 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 6 | 胡玥 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 7 | 李婷婷 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 8 | 王昱力 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 9 | 欧阳晶晶 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 10 | 肖义梅 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 11 | 林倩 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 12 | 王正梅 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 13 | 毛云 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 14 | 王小燕 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科1班 |
| 15 | 何多多 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 16 | 樊奔 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 17 | 刘佳怡 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 18 | 叶阳 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 19 | 龚文艳 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 20 | 丁泽 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 21 | 杨慧玲 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 22 | 张琰 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 23 | 陈丽 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 24 | 王君鹏 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 25 | 连佳慧 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 26 | 刘燕红 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 27 | 幸飞燕 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 28 | 严亚楚 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 29 | 徐世彧 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 30 | 饶梦琴 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 31 | 姚飞 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 32 | 袁福财 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 33 | 朱鼎 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 34 | 陈佳星 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科2班 |
| 35 | 许婷 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 36 | 刘书琴 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 37 | 林建珍 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 38 | 刘诗卉 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 39 | 胡琴 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 40 | 吴继亮 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 41 | 卢标 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 42 | 张锋云 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 43 | 刘晶 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 44 | 许友根 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 45 | 李卓 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 46 | 娄文彬 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 47 | 谢娟娟 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 48 | 邹璇 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 49 | 黄静怡 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 50 | 高宝霞 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 51 | 冷海燕 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 52 | 郑饶青 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 53 | 赖林方 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 54 | 刘碧鋆 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 55 | 谢俊玉 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 56 | 张佳慧 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 57 | 许甜甜 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 58 | 吴婉莹 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 59 | 张小虎 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科3班 |
| 60 | 陈娇 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 61 | 曾茂生 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 62 | 杨佳慧 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 63 | 程丽云 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 64 | 熊婧 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 65 | 戴汉芳 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 66 | 钟杰 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 67 | 曾志玉 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 68 | 黎水连 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 69 | 江沁洳 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 70 | 杨艳玲 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 71 | 吴圆 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 72 | 李思羽 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 73 | 吕云 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 74 | 蒋子寒 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 75 | 刘练 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 76 | 蓝善婷 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理本科4班 |
| 77 | 罗妙妙 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 78 | 姚咏鹏 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 79 | 刘瑞玲 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 80 | 洪芝 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 81 | 高旭阳 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 82 | 唐浩 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 83 | 刘燕梅 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 84 | 刘志城 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 85 | 黄继珑 | 一档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 86 | 孔旭照 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 87 | 赖炳良 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 88 | 文杰 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 89 | 唐清秀 | 二档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 90 | 谭殊秦 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 91 | 黄浩钰 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 92 | 黄婷婷 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 93 | 涂清琛 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 94 | 赵沣顺 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 95 | 温琼 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 96 | 张瑜 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 97 | 吴昊娱 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 98 | 朱思川 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 99 | 邓思祺 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 100 | 周倩 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 101 | 肖其俊 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 102 | 孙莹 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 103 | 李婉琴 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 104 | 陶豫凤 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 105 | 谢宜鹏 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 106 | 刘燕 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级金融工程本科1班 |
| 107 | 刘坡 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 108 | 邹芬 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 109 | 谢海珍 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 110 | 杨豪 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 111 | 李斌 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 112 | 陈裕钊 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 113 | 钟有鑫 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 114 | 柯尊清 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 115 | 郭素芳 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 116 | 朱广云 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 117 | 潘翠玲 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 118 | 田烨 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 119 | 金玉荣 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 120 | 余兆丰 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 121 | 谢帆 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 122 | 江政武 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 123 | 李叶琳 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 124 | 周馨婷 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 125 | 涂志福 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 126 | 付玉芳 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 127 | 金雅丽 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 128 | 张丽 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本1班 |
| 129 | 沈春艳 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 130 | 叶芝 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 131 | 赵焱明 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 132 | 徐佳玉 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 133 | 刁姗姗 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 134 | 魏泽锋 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 135 | 谢玲 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 136 | 李艳红 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 137 | 操明霞 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 138 | 李春红 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 139 | 林雨 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 140 | 邓雪毅 | 三档 | 2019年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本2班 |
| 141 | 黄紫君 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 142 | 黄安 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 143 | 邓尹琴 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 144 | 朱玲 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 145 | 何钰菲 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 146 | 林梦 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 147 | 张艳花 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 148 | 郭子建 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 149 | 夏晓燕 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 150 | 葛林涛 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 151 | 李雯雯 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 152 | 王馨雨 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 153 | 林国华 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 154 | 周贺 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 155 | 李蓉 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 156 | 黄菲 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 157 | 曾梓鸿 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本3班 |
| 158 | 胡梦欢 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 159 | 陈琼 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 160 | 曹耀华 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 161 | 任宣 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 162 | 黄朋 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 163 | 吴锋 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 164 | 李世博 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 165 | 谢晓伟 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 166 | 薛小燕 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 167 | 侯磊 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 168 | 张乐言 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 169 | 黄蓉 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 170 | 曹锦芳 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本4班 |
| 171 | 梁红艳 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 172 | 邱兰婷 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 173 | 张颖 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 174 | 万健 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 175 | 柳必丽 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 176 | 何清 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 177 | 沈艳 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 178 | 王新娇 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 179 | 汪娜 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 180 | 袁媛 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 181 | 邓坤 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 182 | 甘浪 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 183 | 熊倩文 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 184 | 罗苗苗 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 185 | 刘平 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 186 | 李燕燕 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 187 | 程欣怡 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 188 | 吴佳雪 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 189 | 李嘉星 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本5班 |
| 190 | 刘萍 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 191 | 袁淑华 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 192 | 余东梅 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 193 | 赵税 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 194 | 林雨欣 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 195 | 张俊伟 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 196 | 李成艳 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 197 | 郭小瑶 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 198 | 张锦 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 199 | 刘静雯 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 200 | 谢莲 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 201 | 易宜 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 202 | 张梓欣 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 203 | 朱丽娟 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 204 | 谌丽 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 205 | 邹苏兰 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 206 | 周晴晴 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 207 | 严程 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 208 | 温小英 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 209 | 赵婷 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级财务管理专升本6班 |
| 210 | 朱欣莹 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 211 | 饶檬 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 212 | 杨才勒 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 213 | 陈妍婷 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 214 | 邱检发 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 215 | 杨志伟 | 一档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 216 | 张志勇 | 二档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 217 | 胡泽政 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 218 | 毛秋 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 219 | 陈欢 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 220 | 管紫君 | 三档 | 2021年9月 | 本科 | 2019级金融工程专升本1班 |
| 221 | 程文乐 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 222 | 杨明涛 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 223 | 钟丽丽 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 224 | 余珊 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 225 | 周苏燕 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 226 | 卢文倩 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 227 | 李何淇 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 228 | 吴晓芳 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 229 | 柯冬冬 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 230 | 蔡思思 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 231 | 汪雨晴 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 232 | 张柳棋 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 233 | 丁振明 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 234 | 周楠 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科1班 |
| 235 | 钱倩 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 236 | 付艺湘 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 237 | 陈紫莹 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 238 | 万晓霞 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 239 | 黄瑜 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 240 | 陈梓英 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 241 | 张红 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 242 | 黄丽萍 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 243 | 李欣瑶 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 244 | 车紫怡 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 245 | 卢森 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 246 | 曹颖 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 247 | 熊家欣 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 248 | 王怡情 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 249 | 邹洁莹 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 250 | 刘怡萍 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 251 | 李婉 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 252 | 彭慧美 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 253 | 邱雯娟 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 254 | 林子路 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科2班 |
| 255 | 陈美兰 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 256 | 陶雄 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 257 | 谢珍珍 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 258 | 黄燕玲 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 259 | 谢慧 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 260 | 王锋 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 261 | 周云花 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 262 | 徐维富 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 263 | 黄梦星 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 264 | 夏嘉文 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 265 | 徐艳华 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 266 | 饶飞燕 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科3班 |
| 267 | 杨菲燕 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 268 | 林欣 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 269 | 汤冬梅 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 270 | 曾慧芳 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 271 | 杨海凤 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 272 | 张学成 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 273 | 陈炜 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 274 | 徐禄鹏 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 275 | 王信坤 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 276 | 陈旺旺 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 277 | 陈雪芬 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 278 | 朱琪 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 279 | 韩雪怡 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 280 | 张瑜霞 | 二档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 281 | 曹怡雯 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 282 | 唐之路 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 283 | 陈梅 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 284 | 何玉芳 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级财务管理本科4班 |
| 285 | 胡涛 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 286 | 廖梦婷 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 287 | 卢琳 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 288 | 赵珍丹 | 一档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 289 | 崔彤 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 290 | 张佳 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 291 | 姜思雅 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
| 292 | 刘天浪 | 三档 | 2020年9月 | 本科 | 2020级金融工程本科1班 |
