经济管理学院2023-2024学年国家励志奖学金各班级指标分配  | |||
序号  | 班级  | 人数  | 国家励志奖学金拟分配指标  | 
1  | 2021级财务管理本科1班  | 42  | 2  | 
2  | 2021级财务管理本科2班  | 43  | 2  | 
3  | 2021级财务管理本科3班  | 40  | 2  | 
4  | 2021级财务管理本科4班  | 39  | 2  | 
5  | 2021级财务管理本科5班  | 43  | 2  | 
6  | 2021级财务管理专升本1班  | 55  | 3  | 
7  | 2021级财务管理专升本2班  | 55  | 3  | 
8  | 2021级电子商务本科1班  | 67  | 3  | 
9  | 2021级电子商务本科2班  | 65  | 3  | 
10  | 2021级电子商务本科3班  | 69  | 3  | 
11  | 2021级电子商务专升本1班  | 48  | 2  | 
12  | 2021级电子商务专升本2班  | 45  | 2  | 
13  | 2021级金融工程本科1班  | 48  | 2  | 
14  | 2021级金融工程本科2班  | 49  | 2  | 
15  | 2021级金融工程本科3班  | 42  | 2  | 
16  | 2021级贸易经济本科1班  | 44  | 2  | 
17  | 2021级贸易经济本科2班  | 39  | 2  | 
18  | 2021级人力资源管理本科1班  | 45  | 2  | 
19  | 2021级人力资源管理本科2班  | 53  | 2  | 
20  | 2021级人力资源管理本科3班  | 39  | 2  | 
21  | 2021级人力资源管理专升本1班  | 30  | 2  | 
47  | |||
22  | 2023级财务管理本科1班  | 58  | 3  | 
23  | 2023级财务管理本科2班  | 58  | 3  | 
24  | 2023级电子商务本科1班  | 47  | 2  | 
25  | 2023级电子商务本科2班  | 47  | 2  | 
26  | 2023级金融工程本科1班  | 41  | 2  | 
27  | 2023级人力资源管理本科1班  | 45  | 2  | 
2023级本科合计  | 14  | ||
28  | 2023级大数据与会计专科1班  | 54  | 2  | 
29  | 2023级大数据与会计专科2班  | 46  | 2  | 
30  | 2023级电子商务专科1班  | 46  | 2  | 
31  | 2023级工商企业管理专科1班  | 11  | 1  | 
2023级专科合计  | 7  | ||
总合计  | 68  | ||
